Inicio

Mercados - Chicago [12/06/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    1113.5  -1.75  1119.75  1109.25  1115  1115.25  409,15  -0,64 
AUG6    1118.75  -1.75  1124.5  1114.25  1120.5  1120.5  411,08  -0,64 
SEP6    1117.75  -2  1123  1113.25  1119.25  1119.75  410,71  -0,73 
NOV6    1132  -1.25  1137.25  1127.75  1134  1133.25  415,95  -0,46 
JAN7    1147  -0.5  1151.5  1141.75  1148  1147.5  421,46  -0,18 
MAR7    1154.5  -0.75  1158.75  1149.25  1155.5  1155.25  424,21  -0,28 
MAY7    1162.25  -0.75  1166.25  1157.25  1162.75  1163  427,06  -0,28 
JUL7    1170  0.25  1173  1166.75  1170  1169.75  429,91  9,19 
AUG7    1158          1158  425,50   
SEP7    1126    1128  1128  1128  1126  413,74   
NOV7    1120.25  -0.75  1123.5  1115.75  1120.5  1121  411,63  -0,28 
JAN8    1131.25  -0.5        1131.75  415,67  -0,18 
MAR8    1132  -0.25        1132.25  415,95  -9,19 
MAY8    1136  -0.25        1136.25  417,42  -9,19 
JUL8    1141.25  -0.5        1141.75  419,35  -0,18 
AUG8    1132.75  -0.25        1133  416,22  -9,19 
SEP8    1111          1111  408,23   
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    634.5  0.25  642.25  629.75  633.25  634.25  233,14  9,19 
SEP6    640.75    648.75  636.5  639.75  640.75  235,44   
DEC6    654  -2  661.5  650.75  655  656  240,31  -0,73 
MAR7    665.5  -2.25  672.75  662.75  669  667.75  244,53  -0,83 
MAY7    673.25  -2.75  680.25  670.5  679  676  247,38  -1,01 
JUL7    677  -2.75  682.25  674  680.75  679.75  248,76  -1,01 
SEP7    686.75  -3        689.75  252,34  -1,10 
DEC7    701.5  -3.5        705  257,76  -1,29 
MAR8    710.75  -3.75        714.5  261,16  -1,38 
MAY8    708  -3.75        711.75  260,15  -1,38 
JUL8    682.25  -3.75        686  250,69  -1,38 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    412.75  1.5  417  408.5  411.75  411.25  162,49  0,59 
SEP6    420.75  1.5  425  416  420  419.25  165,64  0,59 
DEC6    440.25  1.25  444  435.5  439.5  439  173,32  0,49 
MAR7    454.5  0.75  458.25  450.25  454.5  453.75  178,93  0,30 
MAY7    463.75  0.25  467  459.75  463.25  463.5  182,57  0,10 
JUL7    470.25  0.25  473.25  466.25  470.25  470  185,13  0,10 
SEP7    461.25  1.75  463.75  457.25  459.25  459.5  181,59  0,69 
DEC7    467.5  470.5  463.75  466.5  465.5  184,05  0,79 
MAR8    478.75  1.75  481.5  476  477.75  477  188,48  0,69 
MAY8    484  1.75  482  482  482  482.25  190,54  0,69 
JUL8    486.5  1.75  485.25  484.75  485.25  484.75  191,53  0,69 
SEP8    459.75  0.25        459.5  181,00  0,10 
DEC8    464.25  1.25  466.5  462  462  463  182,77  0,49 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    301.3  -0.6  304.6  301  302.2  301.9  332,12  -0,66 
AUG6    302.1  -0.3  305  301.7  302.7  302.4  333,00  -0,33 
SEP6    302.2    304.8  301.8  302.4  302.2  333,11   
OCT6    301.4  0.2  303.5  300.6  301.6  301.2  332,23  0,22 
DEC6    304.8  0.1  307  303.8  305  304.7  335,98  0,11 
JAN7    306.7  -0.3  309  305.6  306.7  307  338,07  -0,33 
MAR7    310.2  -0.3  312.2  309  310.3  310.5  341,93  -0,33 
MAY7    313.7  -0.1  315.2  312.4  314.1  313.8  345,79  -0,11 
JUL7    317.9  0.2  319.2  316.6  318.3  317.7  350,42  0,22 
AUG7    317.9  0.3  318.4  316.5  318.4  317.6  350,42  0,33 
SEP7    316.9  0.4  317  315.5  317  316.5  349,32  0,44 
OCT7    314.6  0.3  314.6  313.6  313.6  314.3  346,78  0,33 
DEC7    317.2  0.2  317.8  316.7  317.8  317  349,65  0,22 
JAN8    317.7  0.3  317.5  317.5  317.5  317.4  350,20  0,33 
MAR8    315.8  0.3        315.5  348,10  0,33 
MAY8    315.2  0.3        314.9  347,44  0,33 
JUL8    316.2  0.3        315.9  348,54  0,33 
AUG8    315.2  0.3        314.9  347,44  0,33 
SEP8    315  0.3        314.7  347,22  0,33 
OCT8    314.6  0.3        314.3  346,78  0,33 
DEC8    312  0.3        311.7  343,92  0,33 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JUL6    74.28  -0.17  74.72  72.45  74.23  74.45  1.637,57  -3,75 
AUG6    72.86  -0.36  73.29  71.21  72.94  73.22  1.606,26  -7,94 
SEP6    71.53  -0.47  72.01  70.06  71.9  72  1.576,94  -10,36 
OCT6    70.38  -0.52  70.82  69  70.67  70.9  1.551,59  -11,46 
DEC6    69.67  -0.5  70.1  68.31  69.83  70.17  1.535,93  -11,02 
JAN7    69.27  -0.48  69.62  67.96  69.48  69.75  1.527,12  -10,58 
MAR7    68.9  -0.48  69.22  67.66  69.1  69.38  1.518,96  -10,58 
MAY7    68.42  -0.43  68.67  67.16  68.61  68.85  1.508,38  -9,48 
JUL7    67.77  -0.44  68.01  66.62  67.95  68.21  1.494,05  -9,70 
AUG7    66.76  -0.44  66.82  66.69  66.79  67.2  1.471,78  -9,70 
SEP7    65.7  -0.47  65  65  65  66.17  1.448,41  -10,36 
OCT7    64.61  -0.49  64.97  64.64  64.64  65.1  1.424,38  -10,80 
DEC7    63.94  -0.48  64.2  63.83  63.95  64.42  1.409,61  -10,58 
JAN8    63.42  -0.52        63.94  1.398,15  -11,46 
MAR8    62.73  -0.53        63.26  1.382,94  -11,68 
MAY8    62.13  -0.5        62.63  1.369,71  -11,02 
JUL8    61.62  -0.43  61.5  61.5  61.5  62.05  1.358,47  -9,48 
AUG8    61.22  -0.43        61.65  1.349,65  -9,48 
SEP8    60.88  -0.43        61.31  1.342,15  -9,48 
OCT8    60.79  -0.43        61.22  1.340,17  -9,48 
DEC8    60.76  -0.43        61.19  1.339,51  -9,48 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com