Inicio

Mercados - Chicago [31/10/2025]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
NOV5    1099.75  8.75  1100  1085.25  1089.25  1091.25  404,10  3,22 
JAN6    1115.25  7.25  1115.75  1101  1106.5  1107.75  409,79  2,66 
MAR6    1123.75  7.5  1124.25  1109.75  1114.75  1115.75  412,92  2,76 
MAY6    1133.75  8.25  1134.25  1119.75  1124  1125.25  416,59  3,03 
JUL6    1141.75  1142.5  1127.5  1131.75  1132.75  419,53  3,31 
AUG6    1133  8.5  1133.5  1119  1121  1123.5  416,31  3,12 
SEP6    1108.25  1109  1094  1097  1098  407,22  3,31 
NOV6    1106  8.5  1107  1090.75  1094  1095.75  406,39  3,12 
JAN7    1114.5  1115.25  1100.25  1102.5  1105  409,52  2,94 
MAR7    1112.75  6.25  1112  1098.75  1102  1104.75  408,87  2,30 
MAY7    1115.25  6.75  1113.75  1104.25  1106  1108.5  409,79  2,48 
JUL7    1120.5  1121  1115.75  1115.75  1115  411,72  2,20 
AUG7    1114.25  4.75        1109.5  409,42  1,75 
SEP7    1095.75  4.75        1091  402,63  1,75 
NOV7    1093  4.5  1093.75  1083.25  1087.5  1089.25  401,62  1,65 
JUL8    1112.25  3.75        1108.5  408,69  1,38 
NOV8    1093.5  3.75        1089.75  401,80  1,38 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    524.5  9.75  524.75  505.75  512  513  192,72  3,58 
MAR6    536.75  5.75  537.25  522.5  528.5  529  197,23  2,11 
MAY6    547  3.75  547.5  535.25  541.75  541.75  200,99  1,38 
JUL6    558.75  560  549  556.25  555.75  205,31  0,37 
SEP6    572.5  -0.5  574  564.25  570.25  570.75  210,36  -0,18 
DEC6    589.5  0.5  590  582.5  590  589  216,61  0,18 
MAR7    602.75    599.5  596.5  596.5  602.75  221,48   
MAY7    607.5  -0.75        608.25  223,22  -0,28 
JUL7    605.5  -0.75        606.25  222,49  -0,28 
SEP7    617.5  -0.75        618.25  226,90  -0,28 
DEC7    629.5  -0.75        630.25  231,31  -0,28 
MAR8    640.25  -0.75        641  235,26  -0,28 
MAY8    637  -0.75        637.75  234,06  -0,28 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    431.5  0.75  432.25  426.5  429.25  430.25  169,88  0,30 
MAR6    444    445  440.25  443  443.75  174,80   
MAY6    452.25  -0.5  453.25  448.75  451.75  452.25  178,04  -0,20 
JUL6    458.75  -0.5  459.75  455  458  458.75  180,60  -0,20 
SEP6    452.75  -0.75  453.5  450.5  452.5  453.5  178,24  -0,30 
DEC6    463.5  -1.25  464.25  461.25  463  464.5  182,47  -0,49 
MAR7    476  -1  476.5  474  476.25  477  187,39  -0,39 
MAY7    482.5  -1  483  480.75  482.75  483.25  189,95  -0,39 
JUL7    485.5  -0.25  485.5  483.25  483.25  485.75  191,13  -0,10 
SEP7    467.75  -0.25        468  184,15  -0,10 
DEC7    470.5  -0.75  471.25  469.75  470  470.75  185,23  -0,30 
JUL8    488.5  -0.25        488.75  192,32  -0,10 
DEC8    469.25  -0.25        469.5  184,74  -0,10 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    321.6  5.8  323.3  313  315.6  315.6  354,50  6,39 
JAN6    323.5  6.1  324.9  315.2  317.1  317.4  356,59  6,72 
MAR6    326  6.1  327.7  317.8  319.9  319.9  359,35  6,72 
MAY6    329.5  5.9  331.3  321.5  323.4  323.4  363,21  6,50 
JUL6    333.6  5.9  335.3  325.7  327.6  327.6  367,72  6,50 
AUG6    333.7  5.6  335.3  326.6  328.1  328.1  367,84  6,17 
SEP6    333  5.5  334.5  326.1  327.6  327.6  367,06  6,06 
OCT6    331.6  4.9  332.9  324.9  326.6  326.4  365,52  5,40 
DEC6    335  4.9  336.1  328  329.2  329.6  369,27  5,40 
JAN7    336.3  4.8  336.8  335  335  331.1  370,70  5,29 
MAR7    338  5.2  337.9  333.8  333.8  332.8  372,57  5,73 
MAY7    340.4  4.9  341.1  336.4  336.4  335.5  375,22  5,40 
JUL7    343.6  4.8  336.9  336.9  336.9  338.8  378,75  5,29 
AUG7    343.9  4.7        339.2  379,08  5,18 
SEP7    343.1  4.5  341.5  341.5  341.5  338.6  378,20  4,96 
OCT7    340.6  4.7  333.3  333.3  333.3  335.9  375,44  5,18 
DEC7    342.2  4.6  342  334.8  337.5  337.6  377,20  5,07 
JUL8    350.1  4.6        345.5  385,91  5,07 
OCT8    350.1  4.6        345.5  385,91  5,07 
DEC8    352.1  4.5        347.6  388,12  4,96 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC5    48.68  -1.03  49.84  48.56  49.71  49.65  1.073,19  -22,71 
JAN6    49.07  -1  50.2  48.95  50.07  50.01  1.081,79  -22,05 
MAR6    49.62  -0.96  50.73  49.51  50.61  50.53  1.093,92  -21,16 
MAY6    50  -0.92  51.05  49.9  50.95  50.88  1.102,29  -20,28 
JUL6    50.16  -0.87  51.12  50.05  51.02  50.99  1.105,82  -19,18 
AUG6    49.96  -0.84  50.93  49.84  50.79  50.74  1.101,41  -18,52 
SEP6    49.74  -0.79  50.64  49.61  50.58  50.49  1.096,56  -17,42 
OCT6    49.4  -0.76  50.28  49.28  50.18  50.15  1.089,07  -16,75 
DEC6    49.29  -0.79  50.11  49.16  50.01  50.01  1.086,64  -17,42 
JAN7    49.22  -0.69  49.8  49.16  49.8  49.91  1.085,10  -15,21 
MAR7    49.11  -0.7  49.78  49.07  49.78  49.81  1.082,67  -15,43 
MAY7    49.07  -0.86  49.43  48.89  49.43  49.75  1.081,79  -18,96 
JUL7    49.01  -0.63  49.67  49.16  49.67  49.64  1.080,47  -13,89 
AUG7    48.65  -0.59  49  49  49  49.24  1.072,53  -13,01 
SEP7    48.33  -0.57  48.8  48.42  48.8  48.9  1.065,48  -12,57 
OCT7    48.03  -0.48        48.51  1.058,86  -10,58 
DEC7    48.03  -0.46  48.4  48  48.4  48.49  1.058,86  -10,14 
JUL8    47.92  -0.46        48.38  1.056,44  -10,14 
OCT8    47.91  -0.46        48.37  1.056,22  -10,14 
DEC8    47.3  -0.45        47.75  1.042,77  -9,92 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com