Inicio

Mercados - Chicago [13/04/2026]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    1162.25  -15  1183.75  1160  1177  1177.25  427,06  -5,51 
JUL6    1177.5  -15.75  1199  1175  1192.75  1193.25  432,67  -5,79 
AUG6    1170.75  -13.75  1190  1168.5  1183.25  1184.5  430,19  -5,05 
SEP6    1149.75  -10.25  1165  1147.25  1159.25  1160  422,47  -3,77 
NOV6    1149.75  -9.75  1164.25  1147.5  1157.25  1159.5  422,47  -3,58 
JAN7    1160.75  -9.5  1174.5  1158.5  1168.25  1170.25  426,51  -3,49 
MAR7    1159.5  -8.25  1171.75  1157.5  1166  1167.75  426,05  -3,03 
MAY7    1162.75  -8  1174.5  1160.75  1168.75  1170.75  427,25  -2,94 
JUL7    1169  -8.5  1180  1167  1177  1177.5  429,54  -3,12 
AUG7    1156.25  -6.75  1165.25  1162  1165  1163  424,86  -2,48 
SEP7    1127  -5  1129  1129  1129  1132  414,11  -1,84 
NOV7    1117.75  -5.5  1125.75  1117.25  1125  1123.25  410,71  -2,02 
JAN8    1128.25  -5.75  1136  1136  1136  1134  414,57  -2,11 
MAR8    1129.5  -5.25  1131.5  1131.5  1131.5  1134.75  415,03  -1,93 
MAY8    1133.5  -5        1138.5  416,50  -1,84 
JUL8    1139.25  -4.5        1143.75  418,61  -1,65 
AUG8    1132  -4.5        1136.5  415,95  -1,65 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    603.25  12.5  615.25  597.5  598.5  590.75  221,66  4,59 
JUL6    616.5  11.5  627.5  612  613.25  605  226,53  4,23 
SEP6    628.75  10.5  640.25  625  626  618.25  231,03  3,86 
DEC6    647.25  9.25  658.75  642.5  642.5  638  237,83  3,40 
MAR7    661.25  8.5  672.5  660.5  661.25  652.75  242,97  3,12 
MAY7    666.75  7.75  678  667.5  667.5  659  244,99  2,85 
JUL7    663.25  6.75  674  660.25  660.25  656.5  243,71  2,48 
SEP7    668.25        662.25  245,54  2,20 
DEC7    677.5  5.75        671.75  248,94  2,11 
MAR8    683.25        678.25  251,06  1,84 
MAY8    683.5        678.5  251,15  1,84 
JUL8    663.5        658.5  243,80  1,84 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    440.25    446  440  446  440.25  173,32   
JUL6    451  0.5  456  450.75  455.5  450.5  177,55  0,20 
SEP6    455.5  -0.5  460.75  455.25  459  456  179,32  -0,20 
DEC6    471  -1  476.5  470.75  475.75  472  185,43  -0,39 
MAR7    483.75  -0.5  489  483.5  488.5  484.25  190,45  -0,20 
MAY7    491  -0.25  496  490.75  495  491.25  193,30  -0,10 
JUL7    494.75  0.25  499.25  494.25  498.75  494.5  194,78  0,10 
SEP7    478  -0.25  481.25  476.5  481  478.25  188,18  -0,10 
DEC7    483  -1.25  488  482  487.25  484.25  190,15  -0,49 
MAR8    492.75  -1.75  496.25  492  495.25  494.5  193,99  -0,69 
MAY8    497.5  -1  498.25  496.5  498.25  498.5  195,86  -0,39 
JUL8    499.5  -1        500.5  196,65  -0,39 
SEP8    475.5  -0.5        476  187,20  -0,20 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    331.9  0.1  336.3  327  328.8  331.8  365,85  0,11 
JUL6    328.9  0.1  332.1  323  325.1  328.8  362,54  0,11 
AUG6    324  -0.3  326.4  319  321.8  324.3  357,14  -0,33 
SEP6    319.6  -0.9  322  316  319.2  320.5  352,29  -0,99 
OCT6    316.1  -1.5  318.7  313  313.3  317.6  348,43  -1,65 
DEC6    319.5  -1.2  322  315.1  317.2  320.7  352,18  -1,32 
JAN7    320.3  -0.9  322.3  316.7  316.7  321.2  353,06  -0,99 
MAR7    319.8  -0.3  321.5  316.5  316.6  320.1  352,51  -0,33 
MAY7    320  -0.1  321.5  317.2  317.7  320.1  352,73  -0,11 
JUL7    321.6    322.4  320.4  320.4  321.6  354,50   
AUG7    320.4    318.4  318  318.4  320.4  353,17   
SEP7    317.9          317.9  350,42   
OCT7    314.8  -0.1  312.5  309.1  312.5  314.9  347,00  -0,11 
DEC7    317.2  0.4  317.3  311.6  314.3  316.8  349,65  0,44 
JAN8    317.4  0.4        317  349,87  0,44 
MAR8    317.5  0.4        317.1  349,98  0,44 
MAY8    319.3  0.4        318.9  351,96  0,44 
JUL8    321.4  0.4        321  354,28  0,44 
AUG8    321.2  0.4        320.8  354,06  0,44 
SEP8    320.4  0.4        320  353,17  0,44 
OCT8    320.4  0.4        320  353,17  0,44 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MAY6    66.5  -0.7  68.83  66.34  68.48  67.2  1.466,05  -15,43 
JUL6    66.36  -0.77  68.7  66.19  68.35  67.13  1.462,96  -16,98 
AUG6    65.32  -0.73  67.23  65.16  67.16  66.05  1.440,04  -16,09 
SEP6    64.26  -0.69  66.17  64.11  65.98  64.95  1.416,67  -15,21 
OCT6    63.17  -0.72  65.07  63.1  64.98  63.89  1.392,64  -15,87 
DEC6    62.52  -0.82  64.74  62.37  64.28  63.34  1.378,31  -18,08 
JAN7    62.19  -0.87  64.09  62.04  63.92  63.06  1.371,03  -19,18 
MAR7    61.68  -0.83  63.4  61.53  63.4  62.51  1.359,79  -18,30 
MAY7    61.19  -0.72  62.57  61.12  62.56  61.91  1.348,99  -15,87 
JUL7    60.65  -0.68  62.12  60.63  62.12  61.33  1.337,08  -14,99 
AUG7    59.82  -0.66        60.48  1.318,78  -14,55 
SEP7    58.9  -0.64        59.54  1.298,50  -14,11 
OCT7    57.93  -0.63        58.56  1.277,12  -13,89 
DEC7    57.45  -0.58  58.42  57.39  58.39  58.03  1.266,53  -12,79 
JAN8    56.98  -0.58        57.56  1.256,17  -12,79 
MAR8    56.54  -0.58        57.12  1.246,47  -12,79 
MAY8    56.29  -0.58        56.87  1.240,96  -12,79 
JUL8    56.52  -0.58        57.1  1.246,03  -12,79 
AUG8    56.21  -0.58        56.79  1.239,20  -12,79 
SEP8    55.87  -0.58        56.45  1.231,70  -12,79 
OCT8    56.02  -0.58        56.6  1.235,01  -12,79 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com