Inicio

Mercados - Chicago [29/11/2023]

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
JAN4    1347  0,75  1352  1337  1346,5  1346,5  494,95  0,28 
MAR4    1365,5  1,25  1370  1356  1364  1364,75  501,75  0,46 
MAY4    1378,75  0,25  1383,25  1368,75  1378  1378,25  506,61  9,19 
JUL4    1383,75  -0,75  1388  1374  1383  1383,75  508,45  -0,28 
AUG4    1360,25  -0,25  1363,75  1351  1361  1360  499,82  -9,19 
SEP4    1312  -1,5  1313  1303,75  1311,75  1312  482,09  -0,55 
NOV4    1292,5  -2  1296  1284,75  1291,5  1293  474,92  -0,73 
JAN5    1299,5    1302,25  1292,5  1296,75  1299,5  477,49   
MAR5    1292,75  -0,25  1292  1287  1290,5  1293  475,01  -9,19 
MAY5    1290,75  0,25  1287,75  1287,75  1287,75  1290,5  474,28  9,19 
JUL5    1293,5  0,25  1288,75  1287  1288,75  1293,25  475,29  9,19 
AUG5    1284,5  0,25        1284,25  471,98  9,19 
SEP5    1255,5  0,25        1255,25  461,33  9,19 
NOV5    1251  -0,25  1250,5  1246,5  1249,25  1250  459,67  -9,19 
JAN6    1256,5        1255,5  461,69  0,37 
MAR6    1247,25        1246,25  458,30  0,37 
MAY6    1244,75        1243,75  457,38  0,37 
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC3    640  27  641,75  611,5  613  613  235,16  9,92 
MAR4    634,25  16  637  615,75  617  617,75  233,05  5,88 
MAY4    639,25  15  642  621,5  623,25  623  234,89  5,51 
JUL4    644,25  13,75  647  628,5  628,75  629,25  236,73  5,05 
SEP4    655,25  13,25  657,75  640,5  641,25  641  240,77  4,87 
DEC4    669,25  13,75  671,25  664,75  664,75  655,5  245,91  5,05 
MAR5    677  12  677  672,25  672,25  664,25  248,76  4,41 
MAY5    679  12,75        666,25  249,49  4,68 
JUL5    674,25  13        661,25  247,75  4,78 
SEP5    662,75  13        649,75  243,52  4,78 
DEC5    682,25  13        669,25  250,69  4,78 
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC3    449,75  -2  453,5  447  451  451,5  177,06  -0,79 
MAR4    475,75  2,25  477,25  470,5  473,5  473,5  187,30  0,89 
MAY4    488,5  2,25  489,5  483,25  486  486  192,32  0,89 
JUL4    498,25  499  493,25  495,75  495,75  196,15  0,79 
SEP4    501  2,25  502  496,75  498,5  498,5  197,24  0,89 
DEC4    507,75  1,5  508,5  503,75  505  505,75  199,89  0,59 
MAR5    518,5  2,25  518,75  514,25  516,25  516,25  204,13  0,89 
MAY5    523,5  2,5  524  519,5  520,75  521  206,09  0,98 
JUL5    524  2,25  525  519,75  519,75  521,25  206,29  0,89 
SEP5    509,5  0,75  510  510  510  508,75  200,58  0,30 
DEC5    507,75  0,5  508,25  506,25  506,75  507,25  199,89  0,20 
JUL6    524,25  0,25        524  206,39  0,10 
DEC6    507,25  -1  506,75  506  506,75  508,25  199,70  -0,39 
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC3    444,3  -1,1  454,1  442  449,8  450,3  489,75  -1,21 
JAN4    427  -3  433,1  425,6  429,8  430,5  470,68  -3,31 
MAR4    416,9  -2,1  421,7  415  418,5  419  459,55  -2,31 
MAY4    409,6  -0,7  413  407,2  409,1  410,1  451,50  -0,77 
JUL4    407,6  -0,3  410,8  404,9  407,6  407,6  449,29  -0,33 
AUG4    403,4  -0,1  406,2  400,7  403  403  444,66  -0,11 
SEP4    398,3  0,4  401,1  395,8  398  397,6  439,04  0,44 
OCT4    392,5  0,9  395,2  390,4  391,2  391,6  432,65  0,99 
DEC4    393,9  0,3  396,9  391,2  393,3  393,1  434,19  0,33 
JAN5    392,8  0,1  394,7  390,4  394,2  391,9  432,98  0,11 
MAR5    388,8  0,8  390,9  386,8  390,9  388  428,57  0,88 
MAY5    386,9  0,8        386,1  426,48  0,88 
JUL5    387,1  0,7        386,4  426,70  0,77 
AUG5    384,9  0,6        384,3  424,27  0,66 
SEP5    382,3  0,6        381,7  421,41  0,66 
OCT5    378,1  0,6        377,5  416,78  0,66 
DEC5    378  0,6        377,4  416,67  0,66 
JUL6    378,5  0,6        377,9  417,22  0,66 
OCT6    378,5  0,6        377,9  417,22  0,66 
DEC6    373  0,6        372,4  411,16  0,66 
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
DEC3    52,68  -0,69  53,73  51,83  53,2  53,34  1.161,38  -15,21 
JAN4    52,64  -0,29  53,4  51,91  53,06  52,94  1.160,49  -6,39 
MAR4    52,48  -0,15  53,1  51,75  52,76  52,63  1.156,97  -3,31 
MAY4    52,4  -0,13  53  51,69  52,75  52,54  1.155,20  -2,87 
JUL4    52,29  -0,11  52,83  51,59  52,54  52,4  1.152,78  -2,43 
AUG4    51,89  -0,09  52,38  51,21  52,09  51,98  1.143,96  -1,98 
SEP4    51,51  -0,06  51,95  50,84  51,8  51,55  1.135,58  -1,32 
OCT4    51,02  0,01  51,17  50,48  51,17  51,01  1.124,78  0,22 
DEC4    50,85  0,08  51,22  50,18  50,97  50,77  1.121,03  1,76 
JAN5    50,68  0,09  50,93  50,15  50,54  50,59  1.117,28  1,98 
MAR5    50,47  0,1  50,54  49,87  50,17  50,37  1.112,65  2,20 
MAY5    50,39  0,12  50,62  50,5  50,5  50,27  1.110,89  2,65 
JUL5    50,34  0,13  50,66  50,45  50,45  50,21  1.109,79  2,87 
AUG5    50,03  0,17        49,86  1.102,95  3,75 
SEP5    49,7  0,21        49,49  1.095,68  4,63 
OCT5    49,2  0,24        48,96  1.084,66  5,29 
DEC5    48,97  0,24        48,73  1.079,59  5,29 
JUL6    48,86  0,24        48,62  1.077,16  5,29 
OCT6    48,85  0,24        48,61  1.076,94  5,29 
DEC6    48,59  0,24        48,35  1.071,21  5,29 
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN
MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Ant. Cierre U$S/TN

C&S S.R.L. Entre Rios 729 - P.11 - Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.: (+54.341) 426-0226 / 426-7201 - E-mail: contacto@cysargentina.com